ARCHIV
 
 
zurück
 

  SAISON 2018/19

Ergebnisdienst


Bezirksliga Herren, Bezirk Hannover

Bisher erfasste Ergebnisse:

1. Spieltag am 30.09.2018 in Toms Bowling

2. Spieltag am 07.10.2018 in Hannover - Maschsee

3. Spieltag am 21.10.2018 in Luhden

4. Spieltag am 04.11.2018 in Toms Bowling

5. Spieltag am 25.11.2018 in Hannover B-World

6. Spieltag am 20.01.2019 in Hildesheim

7. Spieltag am 03.02.2019 in Langenhagen

8. Spieltag am 24.02.2019 in Hannover - Maschsee

9. Spieltag am 10.03.2019 in Hannover - Maschsee

 

Aktuelle Auswahl: 2. Spieltag am 07.10.2018 in Hannover - Maschsee

 

Spiel 1
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 11-12  2-3  BATC Lauenau 2002  - Hannover96 2  974 : 854  2 : 0Erg
 13-14  1-10  1. BV Hameln Meteor 2 - Kein Gegner   987 : 0  2 : 0Erg
 15-16  5-4  BC Hildesheim  - BC Schaumburg   881 : 989  0 : 2Erg
 17-18  9-8  BATC Lauenau 2002 2 - Hannover96 3  913 : 941  0 : 2Erg
 19-20  6-7  Golden Spare Hannover 2 - 1. BSC Hannover   817 : 970  0 : 2Erg

 

Spiel 2
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 11-12  10-5  Kein Gegner  - BC Hildesheim   0 : 834  0 : 2Erg
 13-14  9-2  BATC Lauenau 2002 2 - BATC Lauenau 2002   884 : 978  0 : 2Erg
 15-16  3-7  Hannover96 2 - 1. BSC Hannover   853 : 919  0 : 2Erg
 17-18  1-6  1. BV Hameln Meteor 2 - Golden Spare Hannover 2  871 : 798  2 : 0Erg
 19-20  8-4  Hannover96 3 - BC Schaumburg   977 : 1001  0 : 2Erg

 

Spiel 3
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 11-12  8-7  Hannover96 3 - 1. BSC Hannover   971 : 895  2 : 0Erg
 13-14  6-5  Golden Spare Hannover 2 - BC Hildesheim   886 : 883  2 : 0Erg
 15-16  2-1  BATC Lauenau 2002  - 1. BV Hameln Meteor 2  927 : 910  2 : 0Erg
 17-18  3-4  Hannover96 2 - BC Schaumburg   815 : 959  0 : 2Erg
 19-20  9-10  BATC Lauenau 2002 2 - Kein Gegner   917 : 0  2 : 0Erg

 

Spiel 4
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 11-12  1-7  1. BV Hameln Meteor 2 - 1. BSC Hannover   965 : 820  2 : 0Erg
 13-14  9-4  BATC Lauenau 2002 2 - BC Schaumburg   891 : 1003  0 : 2Erg
 15-16  8-10  Hannover96 3 - Kein Gegner   881 : 0  2 : 0Erg
 17-18  5-2  BC Hildesheim  - BATC Lauenau 2002   919 : 1027  0 : 2Erg
 19-20  6-3  Golden Spare Hannover 2 - Hannover96 2  897 : 862  2 : 0Erg

 

Spiel 5
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 11-12  2-4  BATC Lauenau 2002  - BC Schaumburg   911 : 1042  0 : 2Erg
 13-14  6-10  Golden Spare Hannover 2 - Kein Gegner   782 : 0  2 : 0Erg
 15-16  3-9  Hannover96 2 - BATC Lauenau 2002 2  813 : 908  0 : 2Erg
 17-18  1-8  1. BV Hameln Meteor 2 - Hannover96 3  967 : 938  2 : 0Erg
 19-20  5-7  BC Hildesheim  - 1. BSC Hannover   823 : 991  0 : 2Erg

 

Spiel 6
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 11-12  10-3  Kein Gegner  - Hannover96 2  0 : 875  0 : 2Erg
 13-14  1-5  1. BV Hameln Meteor 2 - BC Hildesheim   1015 : 831  2 : 0Erg
 15-16  6-4  Golden Spare Hannover 2 - BC Schaumburg   851 : 975  0 : 2Erg
 17-18  9-7  BATC Lauenau 2002 2 - 1. BSC Hannover   867 : 897  0 : 2Erg
 19-20  8-2  Hannover96 3 - BATC Lauenau 2002   1082 : 990  2 : 0Erg

 

  » Spieltag 2


Spielpaarungen

Tabelle

Rangliste gesamt

Rangliste Spieltag

Einzel gesamt

Einzel Spieltag

Topspiele gesamt

Topspiele Spieltag

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Landestrio Seniorinnen

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Seniorinnen C

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Leinzel Versehrte Herren 2

Braunschweig

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse D/H

Kreisliga Staffel A

Hannover

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse

Kreisliga 1

Kreisklasse

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1

Kreisklasse Staffel 2